(资料图片仅供参考)
6月19日,截至收盘,博时创业板两年定开混合(160529)较前一交易日净值上涨0.16%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9686。
博时创业板两年定开混合基金成立于2020年9月3日,最新规模为2.10亿元,基金经理为郭晓林,其在管基金情况如下所示:
郭晓林,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时移动互联主题混合A | 012779 | 2023-06-19 | 6.07 | 9.04 | 2.62 |
博时移动互联主题混合C | 012780 | 2023-06-19 | 6.05 | 8.97 | 2.01 |
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 2023-06-19 | 5.08 | 4.79 | -11.24 |
博时凤凰领航混合A | 013450 | 2023-06-19 | 3.51 | 2.09 | -18.57 |
博时凤凰领航混合C | 013451 | 2023-06-19 | 3.49 | 2.03 | -19.23 |
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-06-19 | 1.95 | 2.36 | -1.24 |
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-06-19 | 1.95 | 2.40 | -0.75 |
博时汇悦回报混合 | 006813 | 2023-06-19 | 3.72 | 1.99 | -15.72 |
博时创业板两年定开混合 | 160529 | 2023-06-19 | 3.55 | 1.85 | -14.70 |
博时优享回报混合A | 015749 | 2023-06-19 | 3.07 | 0.43 | -- |
博时优享回报混合C | 015750 | 2023-06-19 | 3.06 | 0.39 | -- |
博时新能源主题混合C | 013104 | 2023-06-19 | 3.88 | -0.19 | -25.46 |
博时新能源主题混合A | 013103 | 2023-06-19 | 3.90 | -0.15 | -25.01 |
博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 2023-06-19 | 3.90 | -0.32 | -25.06 |
博时新能源汽车主题混合C | 011939 | 2023-06-19 | 3.88 | -0.37 | -25.52 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14