(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,抚顺特钢(600399)获外资买入8.48万股。截至目前,陆股通持有抚顺特钢5325.7万股,占流通股2.70%,累计持股成本10.65元,持股亏损16.09%。
抚顺特钢最近5个交易日上涨3.83%,陆股通累计净买入926.14万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价8.78元;最近20个交易日下跌20.46%,陆股通累计净买入2636.05万股,占流通盘1.34%,区间平均买入价9.36元;最近60个交易日下跌38.43%,陆股通累计净买入5277.51万股,占流通盘2.68%,区间平均买入价10.73元。
抚顺特钢近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 5325.7万 | 2.70 | 76.33万 | 8.48万 | 10.65 |
2023-6-16 | 5317.22万 | 2.70 | -163.12万 | -18.12万 | 10.66 |
2023-6-15 | 5335.34万 | 2.71 | 6010.18万 | 685.37万 | 10.65 |
2023-6-14 | 4649.97万 | 2.36 | 747.89万 | 87.52万 | 10.93 |
2023-6-13 | 4562.45万 | 2.31 | 1397.42万 | 162.89万 | 10.97 |
2023-6-12 | 4399.56万 | 2.23 | 3232.32万 | 378.45万 | 11.06 |
2023-6-9 | 4021.11万 | 2.04 | 4475.16万 | 522.79万 | 11.30 |
2023-6-8 | 3498.32万 | 1.77 | 306.2万 | 34.95万 | 11.71 |
2023-6-7 | 3463.37万 | 1.76 | -216.19万 | -24.54万 | 11.74 |
2023-6-6 | 3487.91万 | 1.77 | 1759.94万 | 197.69万 | 11.72 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14