(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,晨光生物(300138)获外资卖出13.43万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有晨光生物1383.28万股,占流通股3.22%,累计持股成本15.65元,持股亏损1.57%。
晨光生物最近5个交易日下跌3.27%,陆股通累计净买入17.25万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价15.72元;最近20个交易日下跌8.77%,陆股通累计净卖出16.56万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价16.18元;最近60个交易日下跌15.85%,陆股通累计净卖出388.63万股,占流通盘0.91%,区间平均卖出价16.95元。
晨光生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 1383.28万 | 3.22 | -206.28万 | -13.43万 | 15.65 |
2023-8-21 | 1396.71万 | 3.25 | 50.42万 | 3.23万 | 15.64 |
2023-8-18 | 1393.48万 | 3.24 | 381.05万 | 23.84万 | 15.64 |
2023-8-17 | 1369.64万 | 3.19 | 163.13万 | 10.31万 | 15.64 |
2023-8-16 | 1359.33万 | 3.17 | -105.86万 | -6.7万 | 15.64 |
2023-8-15 | 1366.03万 | 3.18 | -2418.86万 | -151.85万 | 15.64 |
2023-8-14 | 1517.88万 | 3.53 | -47.94万 | -3.04万 | 15.67 |
2023-8-11 | 1520.92万 | 3.54 | -820.65万 | -51.62万 | 15.67 |
2023-8-10 | 1572.55万 | 3.66 | 161.8万 | 10.29万 | 15.67 |
2023-8-9 | 1562.26万 | 3.64 | 49.04万 | 3.12万 | 15.67 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14