(资料图片)
工银瑞信中证科技龙头ETF(516050)6月13日盘中涨2.13%,最新单位净值为0.6700。
该基金最近一周跌2.03%,近一个月涨3.48%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年1月21日,基金经理为刘伟琳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5.43亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 98.00 | 4196.55 | 7.73 |
药明康德 | 603259 | 45.02 | 3579.09 | 6.59 |
迈瑞医疗 | 300760 | 10.95 | 3413.22 | 6.29 |
立讯精密 | 002475 | 109.41 | 3316.22 | 6.11 |
科大讯飞 | 002230 | 41.11 | 2617.88 | 4.82 |
中兴通讯 | 000063 | 70.10 | 2282.46 | 4.20 |
恒生电子 | 600570 | 33.67 | 1792.15 | 3.30 |
兆易创新 | 603986 | 14.60 | 1781.02 | 3.28 |
紫光国微 | 002049 | 14.90 | 1655.61 | 3.05 |
广联达 | 002410 | 20.75 | 1541.73 | 2.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14