(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,7月28日沪指收盘报3275.93点,涨59.25点,涨幅为1.84%,近五日涨跌幅为3.42%。近五日A股成交量3649.25亿股,成交金额38817.63亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有66只,净买入净额为39.80亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-130.27亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,88只个股出现了机构的身影,其中40只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是太平洋、星源卓镁、拓维信息,机构资金流入净额分别是2.73亿元、1.09亿元、0.55亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中航电测、华能国际、浙能电力等, 机构资金流出净额分别是5.18亿元、3.17亿元、1.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 35.32 | 31904.82 | 4644.81 | 27260.02 | 2.26 | 128999.23 |
301398 | 星源卓镁 | 13.57 | 18701.06 | 7778.31 | 10922.75 | 3.09 | 555.42 |
002261 | 拓维信息 | -2.25 | 8647.12 | 3181.04 | 5466.08 | 0.39 | -73180.37 |
601162 | 天风证券 | 16.99 | 7189.98 | 1861.01 | 5328.97 | 0.64 | 68990.35 |
600565 | 迪马股份 | 21.64 | 4956.32 | 0.00 | 4956.32 | 2.88 | 1605.92 |
601375 | 中原证券 | 13.87 | 4677.74 | 0.00 | 4677.74 | 2.37 | 29288.93 |
600638 | 新黄浦 | 25.27 | 4060.51 | 0.00 | 4060.51 | 2.92 | -1759.02 |
001373 | 翔腾新材 | -9.51 | 8249.57 | 4824.04 | 3425.53 | 2.54 | -2460.22 |
002315 | 焦点科技 | 1.49 | 5096.88 | 1750.60 | 3346.27 | 0.94 | 4311.51 |
603730 | 岱美股份 | 4.99 | 6176.84 | 2843.01 | 3333.83 | 2.54 | 189.47 |
601059 | 信达证券 | 14.27 | 3266.58 | 0.00 | 3266.58 | 0.78 | 45357.17 |
601136 | 首创证券 | 18.93 | 3054.32 | 0.00 | 3054.32 | 0.41 | 9504.90 |
300803 | 指南针 | 23.97 | 2740.25 | 0.00 | 2740.25 | 0.75 | 5613.74 |
002377 | 国创高新 | 38.11 | 2493.25 | 0.00 | 2493.25 | 3.24 | 9734.69 |
603103 | 横店影视 | -3.85 | 2488.94 | 0.00 | 2488.94 | 1.68 | 999.54 |
301499 | 维科精密 | 29.22 | 2744.71 | 380.47 | 2364.24 | 0.65 | 3177.27 |
301024 | 霍普股份 | 33.78 | 2566.33 | 251.96 | 2314.37 | 1.63 | -2970.17 |
600683 | 京投发展 | 4.50 | 2064.68 | 0.00 | 2064.68 | 0.78 | -2789.10 |
000656 | 金科股份 | 50.98 | 17534.30 | 15803.53 | 1730.77 | 0.15 | -35990.77 |
301515 | C港通 | 38.96 | 1935.99 | 496.21 | 1439.77 | 0.60 | 16481.50 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有长安汽车、东方雨虹、金固股份。具体来看,长安汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.43亿元,高居榜首。此外,东方雨虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 12.17 | 103028.20 | 38742.45 | 64285.75 | 2.90 | 151584.38 |
002271 | 东方雨虹 | 10.58 | 45166.52 | 21224.45 | 23942.08 | 2.40 | 32910.65 |
002488 | 金固股份 | 16.05 | 32159.40 | 13691.50 | 18467.90 | 15.04 | 12491.48 |
300740 | 水羊股份 | 20.29 | 24828.52 | 6578.18 | 18250.34 | 13.06 | 2455.98 |
000656 | 金科股份 | 50.98 | 100865.95 | 82726.33 | 18139.62 | 1.57 | -35990.77 |
002229 | 鸿博股份 | 8.64 | 62070.54 | 45122.03 | 16948.51 | 1.34 | 22840.47 |
601099 | 太平洋 | 35.32 | 46394.95 | 30046.44 | 16348.51 | 1.36 | 128999.23 |
002315 | 焦点科技 | 1.49 | 19325.86 | 3930.67 | 15395.19 | 4.34 | 4311.51 |
601059 | 信达证券 | 14.27 | 31745.13 | 17556.31 | 14188.82 | 3.40 | 45357.17 |
002146 | 荣盛发展 | 15.97 | 90340.09 | 76356.51 | 13983.58 | 1.49 | -4424.87 |
300114 | 中航电测 | 15.19 | 38742.93 | 28511.50 | 10231.43 | 1.04 | -81862.24 |
603918 | 金桥信息 | -8.71 | 26445.41 | 16516.81 | 9928.60 | 1.11 | -48215.97 |
600602 | 云赛智联 | -2.38 | 17549.44 | 9537.09 | 8012.35 | 1.16 | -5869.50 |
000750 | 国海证券 | 17.87 | 23765.68 | 16886.88 | 6878.80 | 1.29 | 64956.82 |
601136 | 首创证券 | 18.93 | 60674.65 | 54959.63 | 5715.02 | 0.77 | 9504.90 |
301357 | 北方长龙 | 17.22 | 7805.08 | 2771.02 | 5034.06 | 4.77 | 1062.14 |
002261 | 拓维信息 | -2.25 | 28521.85 | 23548.87 | 4972.98 | 0.36 | -73180.37 |
002269 | 美邦服饰 | -2.05 | 8487.91 | 3839.44 | 4648.47 | 1.76 | -8200.20 |
301056 | 森赫股份 | 30.23 | 7609.81 | 3009.16 | 4600.65 | 8.39 | 6889.44 |
301365 | 矩阵股份 | 4.93 | 6419.83 | 1907.50 | 4512.33 | 2.43 | 6995.28 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有47只,净流入金额最大的个股为长安汽车、太平洋、天风证券,主力资金分别为15.16亿元、12.90亿元、6.90亿元。主力资金净流入力度较大的个股有塞力医疗、中原证券、C舜禹,力度分别高达25.26%、14.83%、12.99%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 12.17 | 64870.73 | 2.93 | 151584.38 | 6.84 |
601099 | 太平洋 | 35.32 | 43608.53 | 3.62 | 128999.23 | 10.72 |
601162 | 天风证券 | 16.99 | 647.47 | 0.08 | 68990.35 | 8.33 |
000750 | 国海证券 | 17.87 | 5537.65 | 1.04 | 64956.82 | 12.21 |
601059 | 信达证券 | 14.27 | 17455.40 | 4.19 | 45357.17 | 10.88 |
002271 | 东方雨虹 | 10.58 | 18342.18 | 1.84 | 32910.65 | 3.30 |
601375 | 中原证券 | 13.87 | 3523.13 | 1.78 | 29288.93 | 14.83 |
301172 | C君逸 | 58.38 | 2487.69 | 0.84 | 27633.54 | 9.38 |
301519 | C舜禹 | 67.22 | 1685.35 | 0.93 | 23426.95 | 12.99 |
002229 | 鸿博股份 | 8.64 | 16948.51 | 1.34 | 22840.47 | 1.81 |
301515 | C港通 | 38.96 | 4619.78 | 1.93 | 16481.50 | 6.89 |
301446 | C福事特 | 26.37 | 2653.31 | 1.65 | 14229.44 | 8.83 |
002488 | 金固股份 | 16.05 | 17283.39 | 14.08 | 12491.48 | 10.18 |
002377 | 国创高新 | 38.11 | 6530.32 | 8.48 | 9734.69 | 12.64 |
601136 | 首创证券 | 18.93 | 8769.34 | 1.19 | 9504.90 | 1.29 |
301505 | 苏州规划 | 40.73 | 1784.00 | 0.48 | 7515.66 | 2.01 |
603716 | 塞力医疗 | 13.36 | 1673.65 | 5.72 | 7395.63 | 25.26 |
301365 | 矩阵股份 | 4.93 | 2466.77 | 1.33 | 6995.28 | 3.77 |
301056 | 森赫股份 | 30.23 | 4600.65 | 8.39 | 6889.44 | 12.56 |
301376 | 致欧科技 | 13.98 | 2852.54 | 2.30 | 5663.07 | 4.57 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14